
State or territory | Currency | Symbol or Abbrev. | ISO code |
Abkhazia | Abkhazian apsar | (none) | (none) |
Russian ruble | ₽ | RUB | |
Afghanistan | Afghan afghani | ؋ | AFN |
Akrotiri and Dhekelia | Euro | € | EUR |
Albania | Albanian lek | L | ALL |
Alderney | Alderney pound | £ | (none) |
British pound | £ | GBP | |
Guernsey pound | £ | GGP | |
Algeria | Algerian dinar | د.ج | DZD |
Andorra | Euro | € | EUR |
Angola | Angolan kwanza | Kz | AOA |
Anguilla | Eastern Caribbean dollar | $ | XCD |
Antigua and Barbuda | Eastern Caribbean dollar | $ | XCD |
Argentina | Argentine peso | $ | ARS |
Armenia | Armenian dram | ֏ | AMD |
Artsakh | Artsakh dram | դր. | (none) |
Armenian dram | ֏ | AMD | |
Aruba | Aruban florin | ƒ | AWG |
Ascension Island | Saint Helena pound | £ | SHP |
Australia | Australian dollar | $ | AUD |
Austria | Euro | € | EUR |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | ₼ | AZN |
Bahamas, The | Bahamian dollar | $ | BSD |
Bahrain | Bahraini dinar | .د.ب | BHD |
Bangladesh | Bangladeshi taka | ৳ | BDT |
Barbados | Barbadian dollar | $ | BBD |
Belarus | Belarusian ruble | Br | BYN |
Belgium | Euro | € | EUR |
Belize | Belize dollar | $ | BZD |
Benin | West African CFA franc | Fr | XOF |
Bermuda | Bermudian dollar | $ | BMD |
Bhutan | Bhutanese ngultrum | Nu. | BTN |
Indian rupee | ₹ | INR | |
Bolivia | Bolivian boliviano | Bs. | BOB |
Bonaire | United States dollar | $ | USD |
Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark | KM or КМ | BAM |
Botswana | Botswana pula | P | BWP |
Brazil | Brazilian real | R$ | BRL |
British Indian Ocean Territory | United States dollar | $ | USD |
The British Virgin Islands | United States dollar | $ | USD |
Brunei | Brunei dollar | $ | BND |
Singapore dollar | $ | SGD | |
Bulgaria | Bulgarian lev | лв. | BGN |
Burkina Faso | West African CFA franc | Fr | XOF |
Burundi | Burundian franc | Fr | BIF |
Cambodia | Cambodian riel | ៛ | KHR |
Cameroon | Central African CFA franc | Fr | XAF |
Canada | Canadian dollar | $ | CAD |
Cape Verde | Cape Verdean escudo | Esc or $ | CVE |
Cayman Islands | Cayman Islands dollar | $ | KYD |
Central African Republic | Central African CFA franc | Fr | XAF |
Chad | Central African CFA franc | Fr | XAF |
Chile | Chilean peso | $ | CLP |
China | Chinese yuan | ¥ or 元 | CNY |
Colombia | Colombian peso | $ | COP |
Comoros | Comorian franc | Fr | KMF |
Congo, Democratic Republic of the | Congolese franc | Fr | CDF |
Congo, Republic of the | Central African CFA franc | Fr | XAF |
Cook Islands | Cook Islands dollar | $ | CKD |
New Zealand dollar | $ | NZD | |
Costa Rica | Costa Rican colón | ₡ | CRC |
Côte d'Ivoire | West African CFA franc | Fr | XOF |
Croatia | Croatian kuna | kn | HRK |
Cuba | Cuban peso | $ | CUP |
Cuban convertible peso | $ | CUC | |
Curaçao | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG |
Cyprus | Euro | € | EUR |
Czech Republic | Czech koruna | Kč | CZK |
Denmark | Danish krone | kr | DKK |
Djibouti | Djiboutian franc | Fr | DJF |
Dominica | Eastern Caribbean dollar | $ | XCD |
Dominican Republic | Dominican peso | $ | DOP |
East Timor | United States dollar | $ | USD |
(none) | (none) | (none) | |
Ecuador | United States dollar | $ | USD |
(none) | (none) | (none) | |
Egypt | Egyptian pound | £ or ج.م | EGP |
El Salvador | United States dollar | $ | USD |
Equatorial Guinea | Central African CFA franc | Fr | XAF |
Eritrea | Eritrean nakfa | Nfk | ERN |
Estonia | Euro | € | EUR |
Eswatini | Swazi lilangeni | L | SZL |
South African rand | R | ZAR | |
Ethiopia | Ethiopian birr | Br | ETB |
Falkland Islands | Falkland Islands pound | £ | FKP |
Faroe Islands | Danish krone | kr | DKK |
Faroese króna | kr | FOK | |
Fiji | Fijian dollar | $ | FJD |
Finland | Euro | € | EUR |
France | Euro | € | EUR |
French Polynesia | CFP franc | ₣ | XPF |
Gabon | Central African CFA franc | Fr | XAF |
Gambia, The | Gambian dalasi | D | GMD |
Georgia | Georgian lari | ₾ | GEL |
Germany | Euro | € | EUR |
Ghana | Ghanaian cedi | ₵ | GHS |
Gibraltar | Gibraltar pound | £ | GIP |
Greece | Euro | € | EUR |
Grenada | Eastern Caribbean dollar | $ | XCD |
Guatemala | Guatemalan quetzal | Q | GTQ |
Guernsey | Guernsey pound | £ | GGP |
British pound | £ | GBP | |
Guinea | Guinean franc | Fr | GNF |
Guinea-Bissau | West African CFA franc | Fr | XOF |
Guyana | Guyanese dollar | $ | GYD |
Haiti | Haitian gourde | G | HTG |
Honduras | Honduran lempira | L | HNL |
Hong Kong | Hong Kong dollar | $ | HKD |
Hungary | Hungarian forint | Ft | HUF |
Iceland | Icelandic króna | kr | ISK |
India | Indian rupee | ₹ | INR |
Indonesia | Indonesian rupiah | Rp | IDR |
Iran | Iranian rial | ﷼ | IRR |
Iraq | Iraqi dinar | ع.د | IQD |
Ireland | Euro | € | EUR |
Isle of Man | Manx pound | £ | IMP |
British pound | £ | GBP | |
Israel | Israeli new shekel | ₪ | ILS |
Italy | Euro | € | EUR |
Jamaica | Jamaican dollar | $ | JMD |
Japan | Japanese yen | ¥ or 円 | JPY |
Jersey | Jersey pound | £ | JEP |
British pound | £ | GBP | |
Jordan | Jordanian dinar | د.ا | JOD |
Kazakhstan | Kazakhstani tenge | ₸ | KZT |
Kenya | Kenyan shilling | Sh | KES |
Kiribati | Kiribati dollar | $ | KID |
Australian dollar | $ | AUD | |
Korea, North | North Korean won | ₩ | KPW |
Korea, South | South Korean won | ₩ | KRW |
Kosovo | Euro | € | EUR |
Kuwait | Kuwaiti dinar | د.ك | KWD |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som | с | KGS |
Laos | Lao kip | ₭ | LAK |
Latvia | Euro | € | EUR |
Lebanon | Lebanese pound | ل.ل | LBP |
Lesotho | Lesotho loti | L | LSL |
South African rand | R | ZAR | |
Liberia | Liberian dollar | $ | LRD |
Libya | Libyan dinar | ل.د | LYD |
Liechtenstein | Swiss franc | Fr. | CHF |
Lithuania | Euro | € | EUR |
Luxembourg | Euro | € | EUR |
Macau | Macanese pataca | P | MOP |
Madagascar | Malagasy ariary | Ar | MGA |
Malawi | Malawian kwacha | MK | MWK |
Malaysia | Malaysian ringgit | RM | MYR |
Maldives | Maldivian rufiyaa | .ރ | MVR |
Mali | West African CFA franc | Fr | XOF |
Malta | Euro | € | EUR |
Marshall Islands | United States dollar | $ | USD |
Mauritania | Mauritanian ouguiya | UM | MRU |
Mauritius | Mauritian rupee | ₨ | MUR |
Mexico | Mexican peso | $ | MXN |
Micronesia | United States dollar | $ | USD |
Moldova | Moldovan leu | L | MDL |
Monaco | Euro | € | EUR |
Mongolia | Mongolian tögrög | ₮ | MNT |
Montenegro | Euro | € | EUR |
Montserrat | Eastern Caribbean dollar | $ | XCD |
Morocco | Moroccan dirham | د.م. | MAD |
Mozambique | Mozambican metical | MT | MZN |
Myanmar | Burmese kyat | Ks | MMK |
Namibia | Namibian dollar | $ | NAD |
South African rand | R | ZAR | |
Nauru | Australian dollar | $ | AUD |
Nepal | Nepalese rupee | रू | NPR |
Netherlands | Euro | € | EUR |
New Caledonia | CFP franc | ₣ | XPF |
New Zealand | New Zealand dollar | $ | NZD |
Nicaragua | Nicaraguan córdoba | C$ | NIO |
Niger | West African CFA franc | Fr | XOF |
Nigeria | Nigerian naira | ₦ | NGN |
Niue | New Zealand dollar | $ | NZD |
Niue dollar | $ | (none) | |
North Macedonia | Macedonian denar | ден | MKD |
Northern Cyprus | Turkish lira | ₺ | TRY |
Norway | Norwegian krone | kr | NOK |
Oman | Omani rial | ر.ع. | OMR |
Pakistan | Pakistani rupee | ₨ | PKR |
Palau | United States dollar | $ | USD |
Palestine | Israeli new shekel | ₪ | ILS |
Jordanian dinar | د.ا | JOD | |
Panama | Panamanian balboa | B/. | PAB |
United States dollar | $ | USD | |
Papua New Guinea | Papua New Guinean kina | K | PGK |
Paraguay | Paraguayan guaraní | ₲ | PYG |
Peru | Peruvian sol | S/. | PEN |
Philippines | Philippine peso | ₱ | PHP |
Pitcairn Islands | New Zealand dollar | $ | NZD |
Pitcairn Islands dollar | $ | PND | |
Poland | Polish złoty | zł | PLN |
Portugal | Euro | € | EUR |
Qatar | Qatari riyal | ر.ق | QAR |
Romania | Romanian leu | lei | RON |
Russia | Russian ruble | ₽ | RUB |
Rwanda | Rwandan franc | Fr | RWF |
Saba | United States dollar | $ | USD |
Sahrawi Republic | Algerian dinar | د.ج | DZD |
Mauritanian ouguiya | UM | MRU | |
Moroccan dirham | د. م. | MAD | |
Sahrawi peseta | ₧ or Ptas | (none) | |
Saint Helena | Saint Helena pound | £ | SHP |
Saint Kitts and Nevis | Eastern Caribbean dollar | $ | XCD |
Saint Lucia | Eastern Caribbean dollar | $ | XCD |
Saint Vincent and the Grenadines | Eastern Caribbean dollar | $ | XCD |
Samoa | Samoan tālā | T | WST |
San Marino | Euro | € | EUR |
São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra | Db | STN |
Saudi Arabia | Saudi riyal | ر.س | SAR |
Senegal | West African CFA franc | Fr | XOF |
Serbia | Serbian dinar | дин. or din. | RSD |
Seychelles | Seychellois rupee | ₨ | SCR |
Sierra Leone | Sierra Leonean leone | Le | SLL |
Singapore | Singapore dollar | $ | SGD |
Brunei dollar | $ | BND | |
Sint Eustatius | United States dollar | $ | USD |
Sint Maarten | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG |
Slovakia | Euro | € | EUR |
Slovenia | Euro | € | EUR |
Solomon Islands | Solomon Islands dollar | $ | SBD |
Somalia | Somali shilling | Sh | SOS |
Somaliland | Somaliland shilling | Sl | SLS |
South Africa | South African rand | R | ZAR |
South Ossetia | Russian ruble | ₽ | RUB |
Spain | Euro | € | EUR |
South Sudan | South Sudanese pound | £ | SSP |
Sri Lanka | Sri Lankan rupee | Rs, රු or ரூ | LKR |
Sudan | Sudanese pound | ج.س. | SDG |
Suriname | Surinamese dollar | $ | SRD |
Sweden | Swedish krona | kr | SEK |
Switzerland | Swiss franc | Fr. | CHF |
Syria | Syrian pound | £ or ل.س | SYP |
Taiwan | New Taiwan dollar | $ | TWD |
Tajikistan | Tajikistani somoni | ЅМ | TJS |
Tanzania | Tanzanian shilling | Sh | TZS |
Thailand | Thai baht | ฿ | THB |
Togo | West African CFA franc | Fr | XOF |
Tonga | Tongan paʻanga | T$ | TOP |
Transnistria | Transnistrian ruble | р. | PRB |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | $ | TTD |
Tunisia | Tunisian dinar | د.ت | TND |
Turkey | Turkish lira | ₺ | TRY |
Turkmenistan | Turkmenistan manat | m | TMT |
Turks and Caicos Islands | United States dollar | $ | USD |
Tuvalu | Tuvaluan dollar | $ | TVD |
Australian dollar | $ | AUD | |
Uganda | Ugandan shilling | Sh | UGX |
Ukraine | Ukrainian hryvnia | ₴ | UAH |
Russian ruble | ₽ | RUB | |
United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | د.إ | AED |
United Kingdom | British pound | £ | GBP |
United States | United States dollar | $ | USD |
Uruguay | Uruguayan peso | $ | UYU |
Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | so'm or сўм | UZS |
Vanuatu | Vanuatu vatu | Vt | VUV |
Vatican City | Euro | € | EUR |
Venezuela | Venezuelan bolívar soberano | Bs.S. or Bs. | VES |
Vietnam | Vietnamese đồng | ₫ | VND |
Wallis and Futuna | CFP franc | ₣ | XPF |
Yemen | Yemeni rial | ر.ي | YER |
Zambia | Zambian kwacha | ZK | ZMW |
Zimbabwe | RTGS dollar | (none) | (none) |
comment 0 Comments
more_vert